單位為毫米
公稱通徑 DN | D1 | D2 | D3 | N-Φ | L | L3 | L4 | H |
50 | 48 | 125 | 160 | 4-19 | 43 | 118 | 145 | 100 |
65 | 63 | 145 | 181 | 4-19 | 46 | 118 | 145 | 112 |
80 | 78 | 160 | 196 | 8-19 | 49 | 118 | 145 | 120 |
100 | 98 | 180 | 230 | 8-19 | 54 | 118 | 185 | 140 |
125 | 122 | 210 | 260 | 8-19 | 64 | 118 | 185 | 165 |
150 | 146 | 240 | 288 | 8-23 | 70 | 165 | 198 | 180 |
200 | 199 | 295 | 344 | 8-23 | 88 | 165 | 198 | 215 |
250 | 246 | 350 | 412 | 12-23 | 98 | 165 | 280 | 260 |
300 | 296 | 400 | 487 | 12-23 | 108 | 165 | 280 | 285 |
350* | 328 | 460 | 512 | 16-25 | 125 | 165 | 280 | 310 |
400* | 382 | 515 | 598 | 16-27 | 140 | 240 | 290 | 350 |
450* | 446 | 565 | 615 | 20-27 | 152 | 240 | 372 | 370 |
500* | 494 | 620 | 670 | 20-27 | 152 | 240 | 372 | 400 |
600* | 590 | 725 | 780 | 20-30 | 178 | 240 | 372 | 465 |
注:*為D971X-6S型。 |
手機(jī):