單位為毫米
公稱通徑 DN | d1 | I | L |
15 | 20 | 21 | 27.5 |
20 | 25 | 19 | 27.5 |
25 | 32 | 23 | 34 |
32 | 40 | 30 | 41 |
40 | 50 | 33 | 46 |
50 | 63 | 38 | 54 |
65 | 75 | 44 | 66 |
80 | 90 | 53 | 72 |
100 | 110 | 61 | 88 |
125 | 140 | 78 | 92.5 |
150 | 160 | 84 | 95 |
200 | 225 | 119 | 142 |
250 | 280 | 149 | 180 |
300 | 315 | 173 | 224 |
350 | 355 | 208 | 280 |
400 | 400 | 206 | 305 |
注:復合管件最小總壁厚不得小于同等規格的復合管材最小總壁厚。 |